1.ンゴロンゴロ保護区(Ngorongoro Conservation Area) | ||||||||
概要 | タンザニアにある国立公園(自然保護区)の中でも一番最初に世界遺産指定を受けた由緒ある場所。双璧として有名なセレンゲティ国立公園が果てしない大平原を特徴としたもっともアフリカらしい風景であるのに対し、こちらはかなり特殊。 南北16q、東西19qの火山クレーターの底にあり、外輪山の標高は2,400mほど、クレータの底は1,800mくらい。 ここのたいていの動物はここで生まれここで育ってここで死んでいく。ここだけで一つの完全な生態系があるのが特徴。絶滅寸前の東アフリカの国立公園でクロサイの遭遇確率が高いのもポイント。 |
|||||||
動物 | キリンとインパラを除く東アフリカの主要動物はほとんどいる | |||||||
ロッジ | ンゴロンゴロ・クレーター(上) ンゴロンゴロ・ワイルドライフ(中) ンゴロンゴロ・セレナ(中) ンゴロンゴロ・ソパ(下)と言った感じ? もちろんタンザニア物価で考えると発狂するような値段。他の国立公園ロッジと比べても高いと思う。キャンプサイトなどもある。全体にタンザニア・カラーは薄い。 |
|||||||
印象・ 注意点 |
昔読んだコナン・ドイルの有名な作品「失われたた世界」はベネズエラのギアナ高地をモデルに作られたものだが、僕のイメージではまさしくこんな感じだった。上から見下ろした時のインパクトも相当なものだが、その広さは実際にクレーター内を走った方がよくわかる。 注意点は、4輪駆動しか入れない。かなり寒いので半袖しか持ってないと泣くことになる。ロッジの物価がかなり高い等。ここはタンザニアでは無いと割り切って考えたほうがいいかもしれない。いろんな動物がいるが、自然保護区の名のとおり、規制も厳しいようで、遭遇率は期待してるほど良くは無いかもしれない。結論としては、何度も行くならセレンゲティの方が見ごたえありそうだが、一度は見ておくべき場所。 |
|||||||
旅行記 | ||||||||
1.モシから | 11.ゲートにて | |||||||
2.ひたすら悪路 | 12.サファリ開始 | |||||||
3.ンゴロンゴロ自然保護区 | 13.超レア | |||||||
4.オルドバイ渓谷 | 14.クロサイ | |||||||
5.生まれ出でたるもの | 15.油断大敵 | |||||||
6.ワイルドライフ・ロッジ | 16.カバのいる風景 | |||||||
7.再会 | 17.宿願 | |||||||
8.あの後 | 18.いろんな風景を | |||||||
9.夜は更けて | 19.ロストワールドから | |||||||
10.クレーター内部へ | ||||||||
2.タランギレ国立公園(Tarangire Nationl Park) | ||||||||
概要 | アルーシャの南西106q。面積は広いものの「地球の歩き方」での扱いも小さいし非常に地味な印象。売りはバオバブの木と象の数。日程の関係でやむなくここを選んだだけでさして期待もしてなかったのだが、これが大穴。 地形は草原以上森林以下といった雰囲気。バオバブの巨木の間に噂通りたくさんの象とそれ以外にもたくさんの種類の動物が往来する。 |
|||||||
動物 | 「歩き方」では草食系しかいないのかと思うような書き方だが、肉食系もかなりいる。樹木が多いせいかヒョウが他のNPに比べて多い気がする。ただ、サイはいないかも。 | |||||||
ロッジ | タランギレ・サファリ・ロッジ、ソパ・ロッジ タランギレ・サファリに泊まったが、このロッジから眺める風景が圧巻。草原とは別の意味でとてもアフリカ的。従業員の態度はイマイチだったが、総合点はかなり高い。 | |||||||
印象・ 注意点 |
期待度が低かった分、かなり印象が良い。風景、動物の数、ロッジとどれもポイント高し。アクセスも比較的良いし、人が少なめなのも良い。ロッジからの風景だけでも一見の価値あり。旅行記に登場するYさん夫妻のガイドがセレンゲティ以外に推薦してたのがここだし、お世話になったナイロビ「DO DO WORLD」の担当の人がタンザニアで一番好きなNPだと言ったのもここ。決してシドの主観だけではありません。特に注意点は無いかな。 | |||||||
旅行記 | ||||||||
20.いよいよ終盤 | 27.再びチーター探し | |||||||
21.バオバブの木 | 28.日没 | |||||||
22.タランギレサファリ・ロッジ | 29.南十字星 | |||||||
23.ここにも弱肉強食 | 30.ただいまモーニング中 | |||||||
24.社会見学 | 31.そしてアルーシャへ | |||||||
25.親というものは | 32.さよなら | |||||||
26.木の上は |
タンザニアの記録 |
---|
あ |
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||